更新時間:2025-09-10
英國Alpha - 水分析SADPmini2-Ex本安型手持式自動露點儀-110°C至-20°C (露點)范圍內(nèi)多量程可選實時圖形記錄、數(shù)據(jù)記錄、PC下載RS485串行通信、4-20mA模擬輸出,可充電電池 - 充滿后連續(xù)工作250小時以上,電子自動校準、壓力校準計算,手持式設(shè)備 - 重量輕于1.2 kg配備齊全、用戶友好、多級密碼保護,多種單位可選
免費咨詢:021-59966206
防爆手持式露點儀英國Alpha - 水分析SADPmini2-Ex本安型手持式自動露點儀-110°C至-20°C (露點)范圍內(nèi)多量程可選實時圖形記錄、數(shù)據(jù)記錄、PC下載RS485串行通信、4-20mA模擬輸出,可充電電池 - 充滿后連續(xù)工作250小時以上,電子自動校準、壓力校準計算,手持式設(shè)備 - 重量輕于1.2 kg
配備齊全、用戶友好、多級密碼保護,多種單位可選
|
防爆手持式露點儀性能參數(shù)
| B型 | |
| 傳感器類型: | 氧化鋁電容傳感器 |
| 本質(zhì)安全: |
|
| 露點量程: | 銀點:-110oC至-20oC (-166oF至-4oF ) 露點 |
| 紫點:-100oC至0oC (-148oF至+32oF ) 露點 | |
| 紅點:-80oC至-20oC (-112oF至-4oF ) 露點 | |
| 灰點:-80oC至0oC (-112oF至+32oF ) 露點 | |
| 藍點:-80oC至+20oC (-112oF至+68oF ) 露點 | |
| 顯示單位: | oC - 攝氏度露點 |
| oF - 華氏度露點 | |
| ppm(v) - 百萬分之一(體積比) | |
| ppb(v) - 十億分之一(體積比) | |
| ppm(w) - 百萬分之一(質(zhì)量比) | |
| g/m3 - 克每立方米 | |
| lbs/MMSCF - 磅每標準百萬立方英尺 | |
| 顯示: | 綠底藍字,128 x 64像素,圖形LCD,帶LED背光 |
| 傳感器校準精度: | ±2°C 露點 |
| 自動校準: | 電子“量程檢查",簡單的菜單操作,可密碼保護防止無授權(quán)操作 |
| 重復性: | ±0.2°C 露點 |
| 電源: | 3.6V, 2.3Ah可充電鋰電池,含充電器 |
| 電池壽命: | 20oC/68oF下充滿電后可連續(xù)工作80小時以上 |
| 充滿時間: | 14小時 |
| 壓力校正: | 內(nèi)置計算器顯示壓力露點,表壓力可以kPa, kg/cm2, bar或psi顯示 |
| 溫度系數(shù): | 工作量程溫度補償 |
| 樣氣連接: | 一端為6mm或1/4"Swagelok不銹鋼卡套接頭,另一端為6mm ID軟管不銹鋼快嘴, |
| 隨機提供1根2米長6mm ID的PTFE管 | |
| 電連接: | 9針D型,用于4-20mA模擬輸出、RS485串行通信和PC接口,充電器有獨立插座 |
| 工作溫度: | -10°C至+50°C |
| 儲存溫度和濕度: | -40°C至+80°C / 95%RH,非冷凝 |
| 工作壓力: | 低于 30kPag (0.3 barg / 4 psig) |
| 工作濕度(外部): | 低于95%RH,非冷凝 |
| 典型響應時間: | 由干到濕(-10°C至-60°C):少于120秒 |
| 由濕到干(-110°C至-20°C):少于20秒 | |
| 樣氣流量: | 推薦2至5 l/min,最大10 l/min |
| 更換干燥劑: | 可現(xiàn)場更換 |
| 傳感器壽命: | 5-10年(視應用而定) |
| 更換傳感器: | 可現(xiàn)場更換 |
| 安全: | 多級密碼保護 |
| 預熱時間: | 10秒 |
| 防護等級: | IP54 / NEMA 12 |
| 包含附件: | 2米PTFE取樣管,通用電池充電器,用戶手冊 |
| F型 | B型+下列功能: |
| 模擬輸出: | 外部供電4-20mA回路 |
| 包含附件: | 模擬輸出用4-20mA連接器 |
| L型 | B型+下列功能: |
| 數(shù)據(jù)記錄: | 16,000個帶日期和時間的樣品數(shù)據(jù),存放于選定的測量單元,可用PC下載 |
| 數(shù)據(jù)單元: | 20個獨立單元 |
| 采樣率: | 從6秒一次至一日一次,用戶可選 |
| 數(shù)據(jù)顯示: | 數(shù)字和圖形顯示 |
| 實時記錄: | 直接與PC連接監(jiān)視、記錄并圖形顯示數(shù)據(jù) |
| 串行通信: | RS485,波特率9600 - 半雙工 |
| 模擬輸出: | 外部供電4-20mA回路 |
| 包含附件: | 模擬輸出和串行通信用4-20mA / RS485連接器;用于“實時記錄數(shù)據(jù)"和下載數(shù) |
| 據(jù)至PC的串口或USB接口(含電纜);軟件CD | |
| 系統(tǒng)要求: | 串口連接 - Windows 95及以上;USB連接 - Windows 2000及以上 |